2022年7月8日仙桃市房产交易行情日报

更多...

×
2022年7月8日仙桃市房产交易行情日报
【0728房网】 管理员 2022-07-11 浏览(782)


类型 所在区域 项目名称 套数 销售面积 均价
住宅 南城新区 金科·御府 3 330.57 4798.36
住宅 南城新区 朝阳丽景 3 302.92 7196.62
住宅 南城新区 信和·御湖世家 2 256.85 5025.11
住宅 城西 风和日丽 2 261.36 5915.22
住宅 南城新区 仙桃吾悦广场 2 147.58 8235.89
住宅 南城新区 锦绣江山·望府 2 220.69 7075.11
住宅 南城新区 蓝天花园 2 236.51 7256.50
住宅 城西 锦华首府 1 / 4723.28

此数据来源仙桃房地产信息网统计,如有疑虑可咨询小编!
  • 输入手机号查询您的现金红包