2021年12月7日仙桃市房产交易行情日报

更多...

×
2021年12月7日仙桃市房产交易行情日报
【0728房网】 管理员 2021-12-08 浏览(762)


类型 所在区域 项目名称 套数 销售面积 均价
住宅 南城新区 蓝天花园 3 346.32 7000.05
住宅 南城新区 金科·御府 2 238.75 5327.28
住宅 南城新区 仙桃吾悦广场 2 240.98 7048.29
住宅  老城区 鸣宇尚城 1 174.22 4017.90
住宅 城南 现代森林国际城北苑 1 134.83 6845.66
住宅 南城新区 南城郡 1 121.27 6667.38
住宅 南城新区 仙桃碧桂园 1 135.14 6180.79
住宅 南城新区 风和日丽 1 / 5930.87

此数据来源仙桃房地产信息网统计,如有疑虑可咨询小编!
  • 输入手机号查询您的现金红包