2021年9月20日仙桃市房产交易行情日报

更多...

×
2021年9月20日仙桃市房产交易行情日报
【0728房网】 管理员 2021-09-27 浏览(721)


类型 所在区域 项目名称 套数 销售面积 均价
住宅 南城新区 仙桃碧桂园 3 299.22 6661.32
住宅 城南 信和·御湖世家 2 252.23 5559.88
住宅  城西 锦华首府 1 98.39 4807.40
住宅 城西 风和日丽 1 129.69 5089.06
住宅 南城新区 荣怀·及第世家 1 118.08 6970.00
住宅 城西 时代天骄 1 127.70 5152.70
住宅 南城新区 金科·御府 1 97.80 5158.38
住宅 城西 绿地·香格里拉 1 141.98 5556.33

此数据来源仙桃房地产信息网统计,如有疑虑可咨询小编!
  • 输入手机号查询您的现金红包