10月15日仙桃房产交易42套 均价3838.13元/平米

更多...

×
10月15日仙桃房产交易42套 均价3838.13元/平米
【0728房网】 许清夏 2013-10-16 浏览(610)

  10月15日,仙桃房产总交易数为42套,交易总面积数为4564.57平方米,总金额数为17519413.05元,均价为3838.13元/平米。其中住宅类房产交易数为38套,销售总面积数为4252.61平方米,销售总金额数为14100166.35元,均价为3315.65元/平米;非住宅类房产总交易数为4套,销售总面积数为311.96平方米,销售总金额数为3419253.18元 ,均价为10960.55元/平米。
  详情见下表:

20131015日仙桃房产交易具体情况一览表
项目名称 销售类型 所属区域 销售面积 均价 套数
紫金城 住宅 市辖区 854 3449.73 7
仙桃·福星城 住宅 市辖区 600.92 3599.42 5
新城壹号 住宅 市辖区 526.94 3444.72 5
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 265.85 3392.09 3
星城国际•江汉星城 住宅 市辖区 252.21 3335.2 2
三丰鼎城 非住宅 市辖区 159.04 9943.06 2
凤凰城园 住宅 市辖区 217.65 2554.56 2
金域城邦 住宅 市辖区 200.41 3209.3 2
中楚公司商住楼 住宅 市辖区 49.49 1940 1
新景园 住宅 市辖区 120.48 2618.39 1
康湾一品 住宅 市辖区 106.9 3200 1
和合•国际城一期 住宅 市辖区 132.05 3104.88 1
帝都花园二期 住宅 市辖区 117.44 3269.75 1
御台公馆 非住宅 市辖区 109.3 12881.15 1
御台公馆 住宅 市辖区 93.61 3567 1
满庭春MOMA 住宅 市辖区 127.44 3772 1
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 116.9 3530 1
文华·豪布斯卡 非住宅 市辖区 43.62 9857.86 1
鸿昇现代城 住宅 市辖区 92.72 3267.9 1
元泰未来城 住宅 市辖区 124.74 3543.37 1
怡景花园 住宅 市辖区 115.5 1558 1
中央华府 住宅 市辖区 137.36 3888 1

(本组数据仅供参考)
 
  • 输入手机号查询您的现金红包