10月14日仙桃房产交易70套 均价3757.8元/平米

更多...

×
10月14日仙桃房产交易70套 均价3757.8元/平米
【0728房网】 许清夏 2013-10-15 浏览(590)

  10月14日,仙桃房产总交易数为70套,交易总面积数为8560.89平方米,总金额数为32170112.44元,均价为3757.8元/平米。其中住宅类房产交易数为63套,销售总面积数为8132.34平方米,销售总金额数为28086662.66元,均价为3453.7元/平米;非住宅类房产总交易数为7套,销售总面积数为428.55平方米,销售总金额数为4083425.82元 ,均价为9528.47元/平米。
  详情见下表:

20131014日仙桃房产交易具体情况一览表
项目名称 销售类型 所属区域 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 961.54 3443.13 9
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 850.94 3352.59 9
仙桃·福星城 住宅 市辖区 1136.78 3726.71 9
张沟•尚品家园 住宅 市辖区 704.61 1583.17 6
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 379.76 3468.58 4
紫金城 住宅 市辖区 355.26 3476.84 3
东城国际 住宅 市辖区 1570.43 4800 3
公园壹号 住宅 市辖区 174.56 3017.29 2
和合•国际城一期 非住宅 市辖区 197.17 11026.2 2
康湾一品 住宅 市辖区 227.61 3238.68 2
和合·国际城 住宅 市辖区 196.53 3194.56 2
绿地华庭 非住宅 市辖区 31.63 2303.93 2
鸿昇现代城 住宅 市辖区 89.45 3588.6 1
中岭康城 住宅 市辖区 108.85 1763.9 1
盛世华庭二期 住宅 市辖区 93.86 1385 1
现代·森林国际城 住宅 市辖区 117.43 3509.14 1
文华·豪布斯卡 非住宅 市辖区 24.87 5227.18 1
香樟苑 住宅 市辖区 108.55 3038 1
三丰鼎城 住宅 市辖区 164.13 3200 1
东城国际 非住宅 市辖区 108.93 12600 1
御台公馆 住宅 市辖区 93.61 3579.07 1
满庭春MOMA 住宅 市辖区 116.51 3403 1
盛世华庭一期 住宅 市辖区 105.24 1453.81 1
绿地华庭 住宅 市辖区 146.46 3311.48 1
中岭康城 非住宅 市辖区 65.95 5064.44 1
仙桃市刘口城中村新城壹号第一组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 89.69 3400 1
都市别院 住宅 市辖区 109.32 2268.6 1
锦绣江山 住宅 市辖区 102.27 3361.69 1
星城国际•江汉星城 住宅 市辖区 128.95 3200 1
 
 (本组数据仅供参考)
 
  • 输入手机号查询您的现金红包