10月11日仙桃房产交易41套 均价3205.69元/平米

更多...

×
10月11日仙桃房产交易41套 均价3205.69元/平米
【0728房网】 许清夏 2013-10-12 浏览(642)

  10月11日,仙桃房产总交易数为41套,交易总面积数为4247.35平方米,总金额数为13615687.42元,均价为3205.69元/平米。其中住宅类房产交易数为40套,销售总面积数为4222.37平方米,销售总金额数为13390697.55元,均价为3171.37元/平米;非住宅类房产总交易数为1套,销售总面积数为24.98平方米,销售总金额数为225000.11元 ,均价为9007.21元/平米。
  详情见下表:

2013年10月11日仙桃房产交易具体情况一览表
项目名称 销售类型 所属区域 销售面积 均价 套数
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 818.17 3418.98 8
康湾一品 住宅 市辖区 375.78 3417.2 4
冠城豪庭 住宅 市辖区 302.14 1277.56 3
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 296.75 3508.87 3
紫金城 住宅 市辖区 337.24 3283.31 3
张沟•尚品家园 住宅 市辖区 325.96 1567.74 3
和合·国际城 住宅 市辖区 215.79 3367.23 2
仙桃·福星城 住宅 市辖区 278.94 3954.96 2
新城壹号 住宅 市辖区 222.7 3622.14 2
东城国际 住宅 市辖区 38.7 3321.8 1
锦绣江山 住宅 市辖区 128.61 3466.29 1
满庭春MOMA 住宅 市辖区 99.08 3230 1
香岸华府 住宅 市辖区 123.13 3248.6 1
红树湾 住宅 市辖区 91.73 3412.18 1
三丰鼎城 住宅 市辖区 143.66 4079.08 1
金域城邦 住宅 市辖区 114.52 3248.34 1
文华·豪布斯卡 非住宅 市辖区 24.98 9007.21 1
金帝苑 住宅 市辖区 71.22 4150 1
仙桃市刘口城中村新城壹号第一组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 132.01 3350 1
润泽天下 住宅 市辖区 106.24 3050.43 1
 
(本组数据仅供参考)

 
  • 输入手机号查询您的现金红包