10月10日仙桃房产交易54套 均价3447.17元/平米

更多...

×
10月10日仙桃房产交易54套 均价3447.17元/平米
【0728房网】 许清夏 2013-10-11 浏览(608)

  10月10日,仙桃城区(市辖区、彭场、毛嘴)总交易数为54套,总面积数为5689.42平方米,总金额数为19612397.94元,均价为3447.17元/平米。其中住宅类房产交易数为49套,销售总面积数为5543.99平方米,销售总金额数为18311355.45元,均价为3302.92元/平米;非住宅类房产总交易数为5套,销售总面积数为145.43平方米,销售总金额数为1301010.96元 ,均价为8945.96元/平米。
  详情见下表:

2013年10月10日仙桃房产交易具体情况一览表
项目名称 销售类型 所属区域 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 884.64 3354.21 8
仙桃·福星城 住宅 市辖区 706.74 3521.44 6
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 459.25 3319.56 5
和合·国际城 住宅 市辖区 548.42 3434.86 5
文华·豪布斯卡 非住宅 市辖区 118.41 8707.04 4
锦绣江山 住宅 市辖区 314.08 3355.51 3
紫金城 住宅 市辖区 362.12 3444.09 3
康湾一品 住宅 市辖区 322.3 3440.9 3
御台公馆 住宅 市辖区 254.69 3766.48 2
现代·森林国际城 住宅 市辖区 193.07 3387.86 2
公园世家 住宅 市辖区 88.9 3418.52 1
帝都花园二期 住宅 市辖区 121.49 3127.83 1
元泰未来城 非住宅 市辖区 27.02 9993 1
金色港湾二期 住宅 市辖区 111.91 2144.58 1
红树湾 住宅 市辖区 131.23 3299.55 1
天下城市星座二期 住宅 市辖区 119.27 3138 1
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 97.43 3438.37 1
仙桃市刘口城中村新城壹号第一组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 129.95 3200 1
旭宏·水云间 住宅 市辖区 115.68 2878 1
绿地华庭 住宅 市辖区 254.1 2361.28 1
凤凰城园 住宅 市辖区 91.42 2472.11 1
香岸华府 住宅 市辖区 123.13 3175.03 1
润泽天下 住宅 市辖区 114.17 3431.44 1
 
(本组数据仅供参考)
  • 输入手机号查询您的现金红包