10月9日仙桃房产交易81套 均价3312.25元/平米

更多...

×
10月9日仙桃房产交易81套 均价3312.25元/平米
【0728房网】 许清夏 2013-10-10 浏览(580)

  10月9日,仙桃城区(市辖区、彭场、毛嘴)总交易数为81套,总面积数为9184.51平方米,总金额数为30421393.25元,均价为3312.25元/平米。其中住宅类房产交易数为80套,销售总面积数为8982.33平方米,销售总金额数为29087030.12元,均价为3238.25元/平米;非住宅类房产总交易数为1套,销售总面积数为202.18平方米,销售总金额数为1334388元 ,均价为6600元/平米。
  详情见下表:

2013年10月9日仙桃房产交易具体情况一览表
项目名称 销售类型 所属区域 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 1983.51 3464.21 18
紫金城 住宅 市辖区 1722.7 3428.29 14
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 761.23 3352.08 7
仙桃福星城 住宅 市辖区 483.1 3734.76 4
和合国际城 住宅 市辖区 333.09 3396.62 3
翰林公馆 住宅 市辖区 296.75 3453.94 3
锦绣江山 住宅 市辖区 359.49 3431.26 3
现代森林国际城 住宅 市辖区 356.27 3379.26 3
凤凰城园 住宅 市辖区 222.04 2522.06 2
香樟苑 住宅 市辖区 215.29 3007.96 2
满庭春 住宅 市辖区 234.33 3740.71 2
中岭康城 住宅 市辖区 211.57 1477.08 2
金色华府 住宅 市辖区 224.54 1727.98 2
绿地华庭 住宅 市辖区 59.09 3300 1
圣淘沙 住宅 市辖区 104.57 3155.78 1
格兰御景园 住宅 市辖区 134.65 1671 1
怡景花园 非住宅 市辖区 202.18 6600 1
阳光田园国际 住宅 市辖区 90.61 3190 1
鸿昇现代城 住宅 市辖区 117.86 3054.47 1
宜化·绿洲新城 住宅 市辖区 99.41 2810 1
路安花苑 住宅 市辖区 130.09 2600 1
仙桃市刘口城中村新城壹号第一组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 89.69 3400 1
世纪花城 住宅 市辖区 117.54 1602.92 1
御台公馆 住宅 市辖区 92.97 3778.06 1
现代·明珠新城 住宅 市辖区 126.4 3172.88 1
盛世人合 住宅 市辖区 88.49 2800 1
中亿豪庭 住宅 市辖区 112.67 2698.15 1
红树湾 住宅 市辖区 91.12 3621.59 1
星城国际江汉星城 住宅 市辖区 123.26 3500 1
 
 (本组数据仅供参考)
 
  • 输入手机号查询您的现金红包